
A | 1月10日,根据每一份网上报道,1月8日晚,华强北的渠道提供商收到了来自美国的调价信息。中国市场的产品,如iphone xr、iphone 8、iphone 8 plus、iphone x、iphone x s和iphone x s max,都开始降价,最高单品渠道价格下跌450元。根据Gartner的数据,全球PC出货量在2018年第四季度下降了4.3%。报道称,iphone xr 64gb批发价下跌450元,现价为5250元;iphone x 64gb批发价下跌100元,现价为5630元;iphone 8 64gb批发价下跌420元,其中3元现价3880元;iphone 8+64gb批发价下跌420元。Gartner表示,第四季度PC出货总量达到6860万台,较2017年第四季度下降4.3%。下跌450元,其中两个目前的价格为4800元。iPhone XS 64GB(金色版)的频道价格已降至8000元以下至7610元;iPhone XS Max 64GB的频道价格已降至9000元以下,金色版已降至8520元以下,256GB版已降至10000元以下,金色版已降至9385元以下;512G GOL的最高价格DEN版,目前渠道价格为11100元。Gartner资深分析师Mikako Kitawgawa认为,CPU短缺是导致PC出货放缓的原因,这表明CPU短缺导致供应链问题,正如PC市场的需求开始显示出积极的一面。

B | 据《日经商业新闻》(Nikkei Business News)报道,上个月底,苹果要求供应商在1-3月削减新iPhone的生产,这是美国公司计划在两个月内第二次削减旗舰设备的生产。

C | 本月早些时候,苹果首席执行官库克在给苹果投资者的一封信中下调了公司对2019年第一季度(2018年自然年第四季度)的业绩预期,将收入从先前的预测范围(890亿美元至930亿美元)削减至840亿美元,总利率从38%降至38.5%。值得一提的是,在苹果中国的官方网站上,每款iPhone的价格都没有改变。此外,上述降价信息为渠道价格,不代表最终价格。

D | PC出货量在第二和第三季度增长了两个季度后,第四季度有所下降。联想在第四季度是世界之王,其24.2%的市场份额为1663万台。

E | 惠普的出货量下降了4.4%,位居第二,戴尔的出货量上升了1.4%,位居第三。

F | 华硕和宏基受到的打击最大,出货量分别下降10.7%和18.3%。第四大苹果公司本季度全球出货量为490万台,低于2017年第四季度的510万台。然而,苹果的市场份额从7.1%微涨至7.2%。Gartner估计,苹果在美国市场的出货量为176万台,同比下降2.1%。有趣的是,尽管11月推出了新款MacBook Air和MacMini,但苹果Mac的出货量却下降了。上周,苹果在给投资者的一封信中下调了其第一季度的预测,理由是iPhone在大中华区的销量低于预期。

G | 值得注意的是,苹果公司已经停止宣布苹果公司上个季度宣布的Mac销售,称销售不再是其业务的最佳指标。总体而言,Gartner估计2018年PC出货量为2.594亿台,较2017年下降1.3%。
Current article:http://niujingkongkengjuezan.buzz/news/20260826_590049.html
Published on:19:54:33